產品詳情
實時熒光定量PCR系統光譜校準試劑盒A可在實時熒光定量PCR系統上建立適用于FAM/SYBR Green,VIC/JOE,NED/TAMRA和ROX純染料光譜的校準評估;試劑盒包含一塊96孔背景板、一個96孔ROI校準板、7個96孔光譜校準板(包含7種單獨染料的標準品)。
適用范圍
Applied Biosystems? 7500實時熒光定量PCR系統
產品組分
序號 | 產品組分 | 波長范圍 | 體積 |
1 | 游離校準Dye ROI | — | 50 μL |
2 | Background Plate 96 | — | 50 μL |
3 | 游離FAM-STD校準Dye | 518±5 nm | 50 μL |
4 | 游離SYBR Green-STD校準Dye | 522±5 nm | 50 μL |
5 | 游離VIC-STD校準Dye | 548±5 nm | 50 μL |
6 | 游離JOE-STD校準Dye | 548±5 nm | 50 μL |
7 | 游離NED-STD校準Dye | 573±5 nm | 50 μL |
8 | 游離TAMRA-STD校準Dye | 578±5 nm | 50 μL |
9 | 游離ROX-STD校準Dye | 601±5 nm | 50 μL |
文件下載
ABI 7500 光譜校準試劑盒A




