基于豐富的核酸合成經(jīng)驗(yàn)與完善的RNA合成平臺(tái),百力格IVT RNA制備解決方案簡(jiǎn)化了從基因合成到體外轉(zhuǎn)錄 RNA 生產(chǎn)的工作流程,為RNA研究提供高質(zhì)量、大規(guī)模的RNA產(chǎn)品,生產(chǎn)規(guī)模從20 μg到1 mg級(jí)別,產(chǎn)品交付周期短、質(zhì)控嚴(yán)格,充分滿足您的不同實(shí)驗(yàn)需求,為您的研究加速助力。
類型 | 訂購(gòu)量 | 5’加帽 | NTP修飾類型 | RNA標(biāo)記類型 | PloyA尾 |
lncRNA | 20 μg ~ 1mg | N1-Me-pUTP、 5-OMe-UTP、 m6A-ATP、 Pseudo-UTP、 5-Me-CTP | 3‘端標(biāo)記Biotin、 DIG-11- UTP、 Biotin-UTP、 Cy5-UTP | ||
mRNA | 20 μg ~ 1mg | Cap 0、Cap 1 | 100A尾、支持定制 |
QC檢測(cè)
lncRNA QC
QC | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 |
鑒定 | 模板DNA序列 | Sanger測(cè)序 |
定量 | RNA濃度 | Nanodrop定量 |
純度 | A260/280 | |
RNA含量 | 灰度分析 | |
完整性 | RNA長(zhǎng)度 | 瓊脂糖凝膠電泳 |
mRNA QC
QC | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 研究級(jí)別 | 臨床級(jí)別 |
鑒定 | DNA模板序列 | Sanger測(cè)序 | √ | √ |
定量 | RNA濃度 | Nanodrop定量 | √ | √ |
完整性 | Poly A長(zhǎng)度 | LC-MS | × | √ |
加帽率 | LC-MS | √ | √ | |
RNA長(zhǎng)度 | 毛細(xì)管電泳 | × | √ | |
瓊脂糖電泳 | √ | √ | ||
純度 | 完整mRNA和片段mRNA的百分比 | 灰度分析 | √ | √ |
A260/280 | Nanodrop定量 | √ | √ | |
雜質(zhì) | 殘留DNA | qPCR | × | √ |
dsRNA | ELISA | × | √ | |
安全性 | 內(nèi)毒素 | 凝膠法 | × | √ |
無菌檢測(cè) | 培養(yǎng)基法 | × | √ | |
生物負(fù)載 | 微生物計(jì)數(shù)法 | × | √ | |
其他 | PH | PH計(jì) | √ | √ |
外表 | √ | √ |
立即訂購(gòu) 



